Az Apple iPad egy népszerű eszköz, amely lehetővé teszi filmek streamelését, internetezést, üzletvitelt stb. Ha iPadet szeretne vásárolni, több lehetőség közül választhat. Újabb modellek kaphatók az Apple Store-ban, de egy régebbi modell olcsóbb lehet, és megfelel az Ön igényeinek.
A helyes iPad-vásárlási döntés meghozatalához hasonlítsa össze az iPadeket. Vegye figyelembe az egyes modellek jellemzőit és árait. Íme egy rövid útmutató az összes iPad modellhez, így megtalálhatja a családjának leginkább megfelelő iPadet.
Az iPad 2010 áprilisában debütált. 499 dollárba került, 1 024x768-as felbontású volt, és akár 64 GB belső tárhelyet kínált.
Az iPad főbb jellemzői
Amikor megpróbálja megérteni az iPad különböző modelljeit és árait, négy fő dolgot kell figyelembe venni: méret, hálózat, kiegészítők és tárhely.
Méret
A különböző iPad modellek képernyőméretei széles választékban jelentek meg az évek során: 7,9, 9,7, 10,2, 10,5, 11 és 12,9 hüvelyk. Azonban nem minden képernyőméret egyformán jön létre. Vannak, akik jobb és gyakran drágább technológiát használnak.
Hálózatépítés
Minden iPad modell rendelkezik Wi-Fi-vel a hálózatépítéshez. Vannak olyan verziók is, amelyek Wi-Fi + Cellular szolgáltatást kínálnak olyan szolgáltatók adatcsomagjával, mint az AT&T, a T-Mobile és a Verizon.
Kiegészítők
Az iPad Pro modellek támogatják az Apple Pencil és az Apple Smart Keyboard kiegészítők legújabb verzióit. Az intelligens billentyűzet sokak számára életképes laptophelyettesítővé teszi az iPadet. Az Apple Pencil nagyszerű művészek és jegyzetek készítésére. Más iPad modellek támogatják e tartozékok régebbi verzióit.
Tárhely
A csúcskategóriás iPad Pro modellek akár 2 TB tárhelyet kínálnak. A korábbi modellek 32 GB-ra és 128 GB-ra korlátozódnak. Mindig jó hüvelykujjszabály, hogy annyi tárhelyet vásároljon, amennyit megengedhet magának.
A jelenlegi iPad modellek összehasonlító táblázata
Íme egy pillantás a jelenlegi iPad modellek jellemzőire.
iPad Pro 12,9 hüvelykes 5. generációs | iPad Pro 11 hüvelykes 3. generációs | iPad Air 5. generációja | iPad 9. generációja | iPad mini 6. generációs | |
Vélemények | iPad Pro 12,9 hüvelykes áttekintés | iPad Pro 11 hüvelykes áttekintés | iPad Air Review | iPad áttekintés | iPad mini 6. generációs áttekintés |
Processzor | M1 chip 8 magos GPU, Neural Engine | M1 chip 8 magos GPU, Neural Engine | M1 chip, 8 magos CPU, 8 magos grafikus neurális motor | A13 Bionic chip, 64 bites architektúra, Neural Engine | A15 Bionic chip, 6 magos CPU, 5 magos grafika, 16 magos neurális motor |
Kapacitás | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 64 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB | 64 GB, 256 GB |
Képernyőméret (hüvelykben) | 12,9 hüvelykes Liquid Retina XDR kijelző | 11 hüvelykes Liquid Retina kijelző | 10,9 hüvelykes Liquid Retina kijelző | 10,2 hüvelykes Retina kijelző | 8,3 hüvelykes Liquid Retina kijelző |
Felbontás | 2732x2048 felbontás 264 PPI-vel | 2388x1668 felbontás 264 PPI-vel | 2360x1640 felbontás 264 PPI-vel | 2160x1620 felbontás 264 PPI-vel | 2266x1488 felbontás 326 PPI-vel |
True Tone Screen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
Connectivity | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + mobil Bluetooth 5.0 kétsávos | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 4.2 kétsávos | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + mobil Bluetooth 5.0 kétsávos |
Támogatott LTE-hálózatok | AT&T, T-Mobile, Verizon További információért | AT&T, T-Mobile, Verizon További információért | AT&T, T-Mobile, Verizon További információért | AT&T, T-Mobile, Verizon További információért | AT&T, T-Mobile, Verizon További információért |
Assisted GPS | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
Arcazonosító | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem |
Érintőazonosító | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen |
Apple Pencil | 2. generáció | 2. generáció | 2. generáció | 1. generáció | 2. generáció |
Intelligens billentyűzet | Igen (mágikus billentyűzet is) | Igen (mágikus billentyűzet is) | Igen (mágikus billentyűzet is) | Igen | Logitech |
USB-C | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
Kamera | Pro kamerarendszer, 12 MP széles és 10 MP Ultra Wide kamerák. 12 MP ultraszéles előlapi kamera | Pro kamerarendszer, 12 MP széles és 10 MP Ultra Wide kamerák. 12 MP ultraszéles előlapi kamera |
12 MP széles kamera12 MP Ultra széles előlapi kamera | 8 MP széles kamera12 MP Ultra széles előlapi kamera | 12 MP széles kamera12 MP Ultra széles előlapi kamera |
Videófelvételek | Akár 4K | Akár 4K | Akár 4K | Akár 1080p | Akár 4K |
Lassú videó | 1080p 120 FPS vagy 240 FPS | 1080p 120 FPS vagy 240 FPS | 1080p 120 FPS vagy 240 FPS | 720p 120 FPS-sel | 1080p 120 FPS vagy 240 FPS |
HDMI kimenet | Adapterrel | Adapterrel | Adapterrel | Adapterrel | Adapterrel |
Súly (fontban) | 1,5 font (Wi-Fi), 1,51 font (Wi-Fi + mobil) | 1,03 font (Wi-Fi, 1,04 font (Wi-Fi + mobil) | 1,02 font (Wi-Fi és Wi-Fi + mobil) | 1,07 font (Wi-Fi), 1,09 font (Wi-Fi + mobil) | 0,65 font (Wi-Fi), 0,66 font (Wi-Fi + mobil) |
Méret (hüvelykben) | 11,04 x 8,46 x 0,25 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,29 | 7,69 x 5,3 x 0,25 |
Akkumulátor-élettartam | 10 óra | 10 óra | 10 óra | 10 óra | 10 óra |
Ár | 1099 USD-tól | 799 USD-tól | 599 USD-tól | 399 USD-tól | 499 USD-tól |
Megszűnt iPad modellek összehasonlító táblázata: iPad Pro
Keresse meg a régebbi iPad Pro modelleket az eBay-en, az Amazonon, a Craigslisten és más webhelyeken. Az Apple felújított iPadeket is árul.
iPad Pro 12,9 hüvelykes 4. generáció | iPad Pro 12,9 hüvelykes 3. generációs | iPad Pro 12,9 hüvelykes 2. generációs | iPad Pro 12,9 hüvelykes 1. generáció | |
---|---|---|---|---|
Processzor | A12Z Bionic | A12X | A10X | A9X |
Kapacitás | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Felbontás | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
True Tone Screen | Igen | Igen | Igen | Nem |
Connectivity | Wi-Fi 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth |
Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon További információért | AT&T, T-Mobile, Verizon További információért | AT&T, T-Mobile, Verizon További információért | AT&T, T-Mobile, Verizon További információért |
Assisted GPS | Igen | Igen | Igen | Igen |
Érintőazonosító | Nem | Nem | Igen | Igen |
Arcazonosító | Igen | Igen | Nem | Nem |
Apple Pencil | 2. generáció | 2. generáció | 1. generáció | 1. generáció |
Intelligens billentyűzet | Igen | Igen | Igen | Igen |
USB-C | Igen | Igen | Nem | Nem |
Kamera |
Elöl: 12MPHátul: 12 MP széles, 10 MP ultraszéles | Elöl: 7 MP Hátul: 12 MP | Elöl: 7 MP Hátul: 12 MP | Elöl: 1,2 MP Hátul: 8 MP |
Videófelvételek | 4K 30 vagy 60 FPS-sel | 4K 30 vagy 60 FPS-sel | 4K 30 FPS-sel | 1080p 30 FPS-sel |
Slo-mo Videó | 1080p 120 vagy 240 FPS-sel | 1080p 240 FPS-sel | 1080p 120 FPS-sel | 720p 120 FPS-sel |
HDMI kimenet | Adapterrel | Adapterrel | Adapterrel | Adapterrel |
Súly (fontban) | 1,41 - 1,42 | 1,39 - 1,4 | 1,49 - 1,53 | 1,57 - 1,59 |
Méret (hüvelykben) | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 12 x 8,68 x 0,27 | 12 x 8,68 x 0,27 |
Akkumulátor-élettartam | 10 óra | 10 óra | 10 óra | 10 óra |
iPad Pro 11 hüvelykes, 2. generációs | iPad Pro 11 hüvelykes 1. generáció | iPad Pro 10,5 hüvelykes | iPad Pro 9,7 hüvelykes | |
---|---|---|---|---|
Processzor | A12Z Bionic chip | A12X Bionic chip | A10X Fusion chip | A9X |
Kapacitás | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Képernyőméret (hüvelykben) | 11 | 11 | 10,5 | 9.7 |
Felbontás | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
True Tone Screen | Igen | Igen | Igen | Igen |
Connectivity | Wi-Fi, 4G Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth |
4G Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon További információért | AT&T, T-Mobile, Verizon További információért | AT&T, T-Mobile, Verizon További információért | AT&T, T-Mobile, Verizon További információért |
Assisted GPS | Igen | Igen | Igen | Igen |
Érintőazonosító | Nem | Nem | Igen | Igen |
Arcazonosító | Igen | Igen | Nem | Nem |
Apple Pencil | 2. generáció | 2. generáció | 1. generáció | 1. generáció |
Intelligens billentyűzet | Igen | Igen | Igen | Igen |
USB-C | Igen | Igen | Nem | Nem |
Kamera | Elöl: 12 MP Hátul: 12 MP széles, 10 MP ultraszéles | Elöl: 7 MP Hátul: 12 MP | Elöl: 7 MP Hátul: 12 MP | Elöl: 5 MP Hátul: 12 MP |
Videófelvételek | Akár 4K | 4K 30 vagy 60 FPS-sel | 4K 30 FPS-sel | 4K 30 FPS-sel |
Slo-Mo Video | 1080p 120 vagy 240 FPS (széles), 240 FPS (ultraszéles) | 1080p 240 FPS-sel | 1080p 120 FPS-sel | 1080p 120 FPS-sel |
HDMI kimenet | Adapterrel | Adapterrel | Adapterrel | Adapterrel |
Súly (fontban) | 1.04 | 1.03 | 1,03 - 1,05 | 0,96–0,98 |
Méret (hüvelykben) | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 |
Akkumulátor-élettartam | 10 óra | 10 óra | 10 óra | 10 óra |
Megszűnt iPad modell-összehasonlító táblázat: iPad
Ezeket a régebbi modelleket nehezebb megtalálni, de előfordulhatnak használtan is.
iPad 8. generációja | iPad 7. generációja | iPad 6. generációja | iPad 5. generációja | |
Vélemények | iPad 8. generációs áttekintése | iPad 7. generációs áttekintése | N/A | N/A |
Processzor | A12 Bionic | A10 Fusion | A10 Fusion | A9 |
Kapacitás | 32 GB 128 GB | 32 GB 128 GB | 32 GB 128 GB | 32 GB 128 GB |
Képernyőméret (hüvelykben) | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
Felbontás | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Connectivity | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, kétsávos 4G LTE, kétsávos 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon További információért | AT&T, T-Mobile, Verizon További információért | AT&T, T-Mobile, Verizon További információért | AT&T, T-Mobile, Verizon További információért |
Assisted GPS | Igen | Igen | Igen | Csak 4G/3G modell |
Érintőazonosító | Igen | Igen | 2. generáció | Igen |
Kamera | Hátul: 8 MP Elöl: 1,2 MP | Hátul: 8 MP Elöl: 1,2 MP | Hátul: 8 MP állókép Elöl: 720p HD videó, 1,2 MP állókép | Hátul: 10800 videó, 8 MP állókép Elöl: 720p videó, 1,2 MP állókép |
Videófelvételek | 1080p-ig | 1080p-ig | 1080p-ig | Igen, 1080p HD |
Slo-Mo Video | 720p 120 FPS-sel | 720p 120 FPS-sel | 720p 240 FPS-sel | Igen |
HDMI kimenet | Adapterrel | Adapterrel | Adapterrel | Adapterrel |
Súly (fontban) | 1,08 - 1,09 | 1,07 - 1,09 | 1,03 - 1,05 | 1,03 - 1,05 |
Méret (hüvelyk) | 9,8x6,8x0,29 | 9,8x6,8x0,29 | 9,4x6,6x 0,29 | 9,4x6,6x0,29 |
Akkumulátor-élettartam | 10 óra | 10 óra | 10 óra | 10 óra |
4. generációs iPad | 3. generációs iPad | iPad 2 | 1. generációs iPad | |
Processzor | A6X | 1Ghz Apple A5X | 1Ghz Apple A5 | 1Ghz Apple A4 |
Kapacitás | 6 GB 32 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB 64 GB | 16 GB 32 GB 64 GB | 16 GB 32 GB 64 GB |
Képernyőméret (hüvelykben) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Felbontás | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
Connectivity | Wi-Fi, kétsávos 4G LTE, kétsávos 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, kétsávos 4G LTE, kétsávos 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, kétsávos 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
Carrier | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon |
Assisted GPS | Csak 4G/3G modell | Csak 4G/3G modell | Csak 3G modellen | Csak 3G modellen |
TouchID | Nem | Nem | Nem | Nem |
Kamera | Hátul: 1080p HD videó, 5 MP állókép Elöl: VGA videó és állókép | Hátul: 1080p HD videó, 5 MP állókép Elöl: VGA videó és állókép | Hátul: 720p HD videó Elöl: VGA videó és állókép | N/A |
Videófelvételek | Igen, 1080p HD | Igen, 1080p HD | Igen, 720p HD | Nem |
Slo-mo Videó | Nem | Nem | Nem | N/A |
HDMI kimenet | Igen, adapterrel | Igen, adapterrel | Igen, adapterrel | Nem |
Súly (fontban) | 1,46 | 1,44-1,46 | 1,3-1,35 | 1,5 |
Méret (hüvelyk) | 9,5x7,31x0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,34 | 7,47 x 9,56 x 0,5 |
Akkumulátor-élettartam | 10 óra | 10 óra | 10 óra | 10 óra |
Megszűnt iPad modellek összehasonlító táblázata: iPad Air
iPad Air 4. generációja | iPad Air 3. generációs | iPad Air 2 | iPad Air | |
---|---|---|---|---|
Vélemények | iPad Air 4 értékelés | |||
Processzor | A14 Bionic neurális motorral | A12 Bionic chip neurális motorral | A8X | A7 |
Kapacitás | 64 GB 256 GB | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB |
Képernyőméret (hüvelykben) | 10.9 | 10,5 | 9.7 | 9.7 |
Felbontás | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Connectivity | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, kétsávos, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, kétsávos, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, kétsávos 4G LTE, kétsávos 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, kétsávos 4G LTE, kétsávos 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon További információért | AT&T, T-Mobile, Verizon További információért | AT&T, T-Mobile, Verizon További információért | AT&T, T-Mobile, Verizon További információért |
Assisted GPS | Igen | Igen | Csak 4G/3G modell | Csak 4G/3G modell |
Érintőazonosító | Igen | Igen | Igen | Igen |
Kamera | Hátsó:12MP Elöl: 7MP | Hátul: 8MP Elöl: 7MP | Hátul: 1080p videó, 8 MP állókép Elöl: 720p videó, 1,2 MP állókép | Hátul: 1080p videó, 5 MP állókép Elöl: 720p videó, 1,2 MP állókép |
Videófelvételek | 4K | Akár 1080p | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-Mo Video | 1080p 120 FPS vagy 240 FPS | 720p 120 FPS-sel | Igen | Nem |
HDMI kimenet? | Adapterrel | Adapterrel | Adapterrel | Adapterrel |
Súly (fontban) | 1,0 - 1,01 | 1,0 - 1,02 | 0,96-0,98 | 1,0-1,05 |
Méret (hüvelyk) | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,29 |
Akkumulátor-élettartam | 10 óra | 10 óra | 10 óra | 10 óra |
Megszűnt iPad modellek összehasonlító táblázata: iPad mini
Ezek az iPad mini modellek már megszűntek, de előfordulhat, hogy ezeket a modelleket használtan is eladó.
iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
Processzor | A12 Bionic | A8 | A7 | A7 | A5 |
Kapacitás | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB | 16 GB |
Képernyőméret | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Felbontás | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
Connectivity | Wi-Fi 6, kétsávos 4G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, kétsávos 4G LTE, kétsávos 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, kétsávos 4G LTE, kétsávos 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, kétsávos 4G LTE, kétsávos 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, kétsávos 4G LTE, kétsávos 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon |
Assisted GPS | Igen | 4G/3G modell | 4G/3G modell | 4G/3G modell | 4G/3G modell |
Érintőazonosító | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem |
Kamera | Hátul: 12MP Elöl: 12MP | Hátul: 1080p videó, 8 MP állókép Elöl: 720p videó, 1,2 MP állókép | Hátul: 1080p videó, 5 MP állókép Elöl: 720p videó, 1,2 MP állókép | Hátul: 1080p videó, 5 MP állókép Elöl: 720p videó, 1,2 MP állókép | Hátul: 1080p videó, 5 MP állókép Elöl: 720p videó, 1,2 MP állókép |
Videófelvételek | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-mo Videó | 720p 240 FPS-sel | 720p 120 FPS-sel | Nem | Nem | Nem |
HDMI kimenet | Adapterrel | Igen, adapterrel | Igen, adapterrel | Igen, adapterrel | Igen, adapterrel |
Súly (fontban) | 0,66-0,68 | 0,65-0,67 | 0,73-0,75 | 0,73-0,75 | 0,68-0,69 |
Méret (hüvelyk) | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,28 |
Akkumulátor-élettartam | 10 óra | 10 óra | 10 óra | 10 óra | 10 óra |